Комплектация
Характеристики
Клапаны обратные Batu
| Тип | PN 16 | |||
|---|---|---|---|---|
| Размеры соединений | ||||
| L | D | d | Kg | |
| DN 15 | 16 | 40 | 15 | 0.090 |
| DN 20 | 19 | 47 | 20 | 0.140 |
| DN 25 | 22 | 56 | 25 | 0.200 |
| DN 32 | 28 | 72 | 31 | 0.470 |
| DN 40 | 32 | 82 | 39 | 0.620 |
| DN 50 | 40 | 95 | 48 | 1.000 |
| DN 65 | 46 | 115 | 63 | 0.520 |
| DN 80 | 50 | 132 | 75 | 2.100 |
| DN 100 | 60 | 152 | 89 | 3.150 |
| DN 125 | 90 | 184 | 112 | 8.000 |
| DN 150 | 106 | 209 | 132 | 12.000 |
| DN 200 | 140 | 264 | 175 | 21.000 |
Характеристики:
Вид перекачиваемой жидкости:
Производительность, л/мин:
Электропитание:
Присоединительные размеры, дюйм:
Непрерывное время работы:
Габариты, мм:


