Клапан обратный Pilzno ZZP (типа Y)
Клапаны обратные проходные диаметром от 25 мм до 50 мм имеют круглые или квадратные фланцы. Остальные клапаны имеют круглые фланцы.
Тип | DN | L | H | Do | Dz | do | g | i | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZPk 10 | 10 | 130 | 92 | 60 | 90 | 14 | 16 | 4 | 1,90 |
ZZPk 15 | 15 | 140 | 95 | 65 | 95 | 14 | 16 | 4 | 2,10 |
ZZPk 20 | 20 | 150 | 105 | 75 | 105 | 14 | 18 | 4 | 2,56 |
ZZPk 25 | 25 | 160 | 112 | 85 | 115 | 14 | 18 | 4 | 2,80 |
ZZPk 32 | 32 | 180 | 126 | 100 | 140 | 14 | 18 | 4 | 5,10 |
ZZPk 40 | 40 | 200 | 135 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 5,80 |
ZZPk 50 | 50 | 230 | 162 | 125 | 165 | 18 | 20 | 4 | 8,50 |
ZZPk 65 | 65 | 290 | 188 | 145 | 185 | 18 | 22 | 4 | 14,60 |
ZZPk 80 | 80 | 310 | 215 | 160 | 200 | 18 | 24 | 8 | 18,50 |
ZZPk 100 | 100 | 350 | 247 | 190 | 235 | 22 | 24 | 8 | 27,00 |
ZZPk 125 | 125 | 400 | 292 | 220 | 270 | 26 | 26 | 8 | 39,50 |
ZZPk 150 | 150 | 480 | 342 | 250 | 300 | 26 | 28 | 8 | 55,30 |
ZZPk 200 | 200 | 600 | 430 | 310 | 360 | 28 | 30 | 8 | 64,90 |
Клапан обратный под приварку ZZPb
Тип | DN | L | H | d1 | d2 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ZZPb 10 | 10 | 120 | 92 | 9 | 14 | 0,95 |
ZZPb 15 | 15 | 130 | 95 | 13,6 | 20 | 1,00 |
ZZPb 20 | 20 | 150 | 105 | 18,6 | 25 | 1,20 |
ZZPb 25 | 25 | 137 | 96 | 23,8 | 30 | 0,90 |
ZZPb 32 | 32 | 157 | 126 | 30,8 | 38 | 2,10 |
ZZPb 40 | 40 | 177 | 135 | 37,3 | 44,5 | 2,60 |
ZZPb 50 | 50 | 207 | 162 | 49 | 57 | 5,20 |
ZZPb 65 | 65 | 267 | 188 | 68,1 | 76,1 | 7,80 |
ZZPb 80 | 80 | 287 | 215 | 79,9 | 88,9 | 10,50 |
ZZPb 100 | 100 | 327 | 247 | 98 | 108 | 15,00 |
ZZPb 125 | 125 | 277 | 292 | 120,4 | 133 | 24,00 |
ZZPb 150 | 150 | 455 | 342 | 146,4 | 159 | 34,50 |
ZZPb 200 | 200 | 572 | 430 | 203,1 | 213,1 | 46,20 |
Клапан обратный муфтовый ZZPs
Тип | DN | L | H | d1 | d2 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ZZPs 10 | 10 | 120 | 92 | 9 | 14 | 1,10 |
ZZPs 15 | 15 | 130 | 95 | 13,6 | 20 | 1,25 |
ZZPs 20 | 20 | 150 | 105 | 18,6 | 25 | 1,32 |
- Производитель: Pilzno
- Предохранительная арматура: Обратные клапаны
- Давление МПа (кгс/см²): 2,5 (25)
- Типоразмеры (мм): 10, 15 , 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
Характеристики:
Вид перекачиваемой жидкости:
Производительность, л/мин:
Электропитание:
Присоединительные размеры, дюйм:
Непрерывное время работы:
Габариты, мм: