Комплектация
Характеристики
Клапан предохранительный с ручным подрывом КПРп-25
Клапан предохранительный с ручным подрывом КПРп-25 предназначен для автоматического выпуска паров сжиженного углеводородного газа (пропан, бутан) ГОСТ 20448-90, ГОСТ 27578-87 из заполненного сосуда и защиты сосуда при повышении давления газа сверх допустимого (не более чем на 15% от рабочего). Клапан устанавливается в верхней части сосуда в зоне паровой фазы газа.
Клапан КПРп-25 выпускается в одном исполнении — с номинальным диаметром 25 мм.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Тип клапана | Пружинный, прямого действия |
| Номинальный диаметр | DN 25 |
| Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Расчетное давление Ррасч, МПа | 1,84 |
| Давление настройки Рн, МПа | от 1,6 до 1,84 |
| Расчетное проходное сечение F, мм | 415 |
| Пропускная способность G, кг/ч | 4300 |
| Коэффициент расхода для газообразных сред | 0,58 |
| Герметичность в затворе | Класс А (нет видимых протечек) |
| Давление закрытия, МПа | от 1,28 до 1,472 |
| Давление полного открытия, МПа | от 1,84 до 2,0 |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Габаритные размеры, мм, | |
| — Диаметр | 160 |
| — Высота | 338 |
| — Ширина | 162 |
| Масса, кг, не более | 13,3 |
| Назначенный срок службы, лет | 10 |
Характеристики:
Вид перекачиваемой жидкости:
Производительность, л/мин:
Электропитание:
Присоединительные размеры, дюйм:
Непрерывное время работы:
Габариты, мм:


