Клапан предохранительный Pilzno
- Производитель: Pilzno
- Предохранительная арматура: Предохранительные клапаны
- Давление МПа (кгс/см²): 1,6 (16), 2,5 (25)
- Типоразмеры (мм): 10, 15 , 20, 25, 32, 40, 50
Тип | DN | L | H | A | D1 | D1 | DN P1 | DN P2 | H | Wsp. wypł. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBKk 10 | 10 | 82 | 120 | 65 | 65 | M12 | 15 | 20 | 2,5 | 0,67 | 2,90 |
ZBKk 15 | 15 | 87 | 144 | 64 | 75 | M12 | 20 | 20 | 5,5 | 0,80 | 4,10 |
ZBKk 20 | 20 | 95 | 223 | 81 | 85 | M12 | 25 | 40 | 6,0 | 0,70 | 7,80 |
ZBKk 25 | 25 | 106 | 230 | 83 | 100 | M12 | 32 | 50 | 7,5 | 0,74 | 10,20 |
ZBKk 32 | 32 | 125 | 285 | 110 | 110 | M16 | 40 | 65 | 9,0 | 0,68 | 20,50 |
ZBKk 40 | 40 | 142 | 340 | 120 | 125 | M16 | 50 | 80 | 11,0 | 0,61 | 25,80 |
ZBKk 50 | 50 | 170 | 425 | 140 | 145 | M16 | 65 | 100 | 13,5 | 0,65 | 42,50 |
Характеристики:
Вид перекачиваемой жидкости:
Производительность, л/мин:
Электропитание:
Присоединительные размеры, дюйм:
Непрерывное время работы:
Габариты, мм: