Клапан скоростной REGO
- Производитель: Rego
- Предохранительная арматура: Скоростные клапаны
- Давление МПа (кгс/см²): 2,5 (25)
- Типоразмеры (мм): 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80
Предназначен для предотвращения аварийных проливов при разрушении трубопроводов, рукавов и др.
ЛПГруп поставляет скоростные клапаны компании Rego.
Обратные клапаны имеют резьбовое соединение и поставляются в типоразмерах от Dn20 до Dn80.
Рабочая среда: пропан-бутан, аммиак.
Номер по каталогу | Материал | A Впускное соединение, M.NPT | B Выпускное соединение, F.NPT | C Размер под ключ, в дюймах | D Эффективная длина, в дюймах | Закрывающий поток | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жидкая фаза, л/мин | Газовая фаза м³/час | |||||||
1,75 бар | 7 бар | |||||||
12472 | Бронза | 3/4″ | 3/4″ | 1 3/8″ | 1 3/8″ | 15 | 30 | 48 |
3272E | 38 | 59 | 105 | |||||
3272F | 57 | 79 | 142 | |||||
3272G | 76 | 105 | 195 | |||||
A3272G | Сталь | |||||||
3282A | Бронза | 1 ¼» | 1 ¼» | 2″ | 1 5/16″ | 114 | 166 | 283 |
3282B | 151 | 215 | 385 | |||||
3282C | 189 | 255 | 461 | |||||
A3282C | Сталь | |||||||
7574 | Бронза | 1 ½» | 1 ½» | 2 1/4″ | 1 3/4″ | 341 | 430 | 795 |
7574L | ||||||||
3292A | 2″ | 2″ | 2 7/8″ | 1 7/8″ | 284 | 402 | 702 | |
A3292A | Сталь | |||||||
3292B | Бронза | 379 | 512 | 925 | ||||
A3292B | Сталь | |||||||
A3292C | 462 | 625 | 1,064 |
Номер по каталогу | A Диаметр резьбы, входящий в дюймах | B Диаметр резьбы, выходящий в дюймах | C Размер под ключ, в дюймах | D Эффективная длина, в дюймах | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 бар | ||||||||
0,7 бар | 1,76 бар | 3,5 бар | ||||||
A3500L4 |
2″ |
¾» |
1 15/16″ |
42 | 61 | 95 | 136 | |
A3500N4 | ||||||||
A3500P4 | 106 | 151 | 238 | 337 | ||||
A3500R6 |
3″ |
1″ |
1 9/16″ |
121 | 170 | 276 | 390 | |
A3500T6 | 470 | 662 | 1045 | 1480 | ||||
A3500V6 | 1124 | 1590 | 2513 | 3554 | ||||
A3500Y8 |
4″ |
1 1/16″ |
1 15/16″ |
Характеристики:
Вид перекачиваемой жидкости:
Производительность, л/мин:
Электропитание:
Присоединительные размеры, дюйм:
Непрерывное время работы:
Габариты, мм: