Кран шаровой фланцевый BKV-EU-02 (Dn80, Pn25)
Кран шаровой фланцевый Batu BKV-EU-02 (Dn80, Pn25) предназначен для закрытия и открытия протока жидких материалов: сжиженный газ, темные и светлые нефтепродукты, масло и другие жидкости.
Тип BKV EU-002 | Размеры |
Размеры соединений | ||||||||||||||
PN 16-25-40 | PN 16 | PN 25-40 | ||||||||||||||
L | G | H | f | D | k | Кол-во отв. | I | F | b | D | k | Кол-во отв. | I | F | b | |
DN 32 | 104 | 230 | 95 | 2 | 140 | 100 | 4 | 18 | 78 | 16 | 140 | 100 | 4 | 18 | 78 | 18 |
DN 40 | 106 | 275 | 115 | 3 | 150 | 110 | 4 | 18 | 88 | 16 | 150 | 110 | 4 | 18 | 88 | 18 |
DN 50 | 108 | 275 | 120 | 3 | 165 | 125 | 4 | 18 | 102 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | 102 | 20 |
DN 65 | 112 | 320 | 135 | 3 | 185 | 145 | 4 | 18 | 122 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 | 122 | 22 |
DN 80 | 140 | 380 | 150 | 3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 138 | 20 | 200 | 160 | 8 | 18 | 138 | 24 |
DN 100 | 190 | 450 | 170 | 3 | 220 | 180 | 8 | 18 | 158 | 20 | 235 | 190 | 8 | 22 | 158 | 24 |
DN 125 | 325 | 450 | 200 | 3 | 250 | 200 | 8 | 18 | 188 | 22 | 270 | 220 | 8 | 26 | 188 | 26 |
DN 150 | 350 | 650 | 235 | 3 | 285 | 240 | 8 | 22 | 212 | 22 | 300 | 240 | 8 | 26 | 212 | 28 |
Характеристики:
Вид перекачиваемой жидкости:
Производительность, л/мин:
Электропитание:
Присоединительные размеры, дюйм:
Непрерывное время работы:
Габариты, мм: