Краны Pilzno
Шаровые краны Pilzno — рабочая среда: минеральное и синтетическое масло, керосин, сжиженный газ, этилен, дизельное топливо, смазочные масла, тормозные и гидравлические жидкости вода, водяной пар и другие среды, совместимые с конструкционными материалами.
- Производитель: Pilzno
- Предохранительная арматура: Шаровые краны
- Давление МПа (кгс/см²): 1,6 (16), 2,5 (25)
- Типоразмеры (мм): 15 , 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125
Pilzno | DN | Do | D1 | Dz | do | n | Lc | Lu | Lh | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK/s/p 15 | 15 | 65 | 47 | 95 | O14 | 4 | 46 | 130 | 77 | 2,00 |
ZK/s/p 20 | 20 | 75 | 58 | 105 | M12 | 4 | 50 | 130 | 83 | 2,90 |
ZK/s/p 25 | 25 | 85 | 68 | 115 | M12 | 4 | 51 | 130 | 88 | 3,50 |
ZK/s/p 32 | 32 | 100 | 78 | 140 | M12 | 4 | 63 | 168 | 95 | 5,00 |
ZK/s/p 40 | 40 | 110 | 88 | 150 | M16 | 4 | 90 | 190 | 145 | 5,95 |
ZK/s/p 50 | 50 | 125 | 102 | 165 | M16 | 4 | 106 | 190 | 155 | 7,60 |
ZK/s/p 65 | 65 | 145 | 122 | 185 | M16 | 8 | 112 | 275 | 150 | 10,00 |
ZK/s/p 80 | 80 | 160 | 134 | 200 | M16 | 8 | 140 | 355 | 158 | 14,50 |
ZK/s/p 100 | 100 | 180 | 158 | 220 | M16 | 8 | 160 | 355 | 168 | 17,90 |
ZK/s/p 125 | 125 | 210 | 184 | 250 | O18 | 8 | 400 | 500 | 230 | 22,30 |
ZK/s/p 125b | 125 | 389 | 500 | 230 | 21,80 | |||||
ZK/s/p 150 | 125 | 240 | 212 | 285 | O22 | 8 | 500 | 650 | 300 | 27,20 |
ZK/s/p 150b | 150 | 500 | 650 | 300 | 26,10 |
Характеристики:
Вид перекачиваемой жидкости:
Производительность, л/мин:
Электропитание:
Присоединительные размеры, дюйм:
Непрерывное время работы:
Габариты, мм: