Комплектация
Характеристики
Технические возможности лабораторного комплекта 2М6, 2М7
| № | Наименование показателей качества | метод испытания | Бензин | Диз. топливо | Керосин | Масла | Спец. жидкости |
| 1. | Определение октанового числа автомобильных бензинов по моторному и исследовательскому методу | методика “Института химии нефти” СО РАН | + | — | — | — | — |
| 2. | Определение цетанового числа дизельных топлив | методика “Института химии нефти” СО РАН | — | + | — | — | — |
| 3. | Содержание антидетонационных присадок, повышающих октановое число в бензинах | анализатор SX-300 | + | — | — | — | — |
| 4. | Содержание керосина в дизтопливе | анализатор SX-300 | — | + | — | — | — |
| 5. | Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | анализатор SX-300. Соответствие ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525) | + | — | — | — | — |
| 6. | Тангенс угла потерь трансформаторных, индустриальных и моторных масел (также с октанометром SX-200) | анализатор SX-300 | — | — | — | + | — |
| 7. | Степень чистоты (очистки) масел: моторных, индустриальных, трансформаторных | анализатор SX-300 | — | — | — | + | — |
| 8. | Фирма-производитель (марка) моторного масла | анализатор SX-300 | — | — | — | + | — |
| 9. | Щелочное число моторных масел | анализатор SX-300 | — | — | — | + | — |
| 10. | Диэлектрическая проницаемость нефтепродуктов (также с октанометром SX-200) | анализатор SX-300 | + | + | + | + | — |
| 11. | Удельное объемное сопротивление нефтепродуктов | анализатор SX-300 | + | + | + | + | — |


