Комплектация
Характеристики
ТРК «Квант МС 11-11» стрелочное механическое отчетное устройство
| Тип гидравлики | всасывающая |
| Количество видов топлива | 1 |
| Номинальный расход, л/мин | 50 |
| Минимальная доза выдачи л/мин | 2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности при температуре окружающей среды (20±5) °С, % | ± 0,25 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при температуре отличной от (20±5) °С, в пределах температур окружающей среды от минус 40°С до плюс 50°С, % | ± 0,5 |
| Верхний предел показаний указания разового учета выданного количества топлива, л. | 100 |
| Общее количество раздаточных рукавов | 1 |
| Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л | 999 999 |
| Указатель разового учёта | стрелочный двухсторонний | Цена деления указателя разового учёта, л | 1 |
| Максимальное давления перепуска топлива, МПа | 0,3 |
| Номинальная тонкость фильтрования, мкм | 60 |
| Условный проход всасывающего трубопровода, мм | 40 |
| Длина раздаточного рукава, м | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 540х415х1242 |
| Степень очистки системы фильтрации топлива | одноступенчатая |
| Масса, кг | 96 |
| Уровень звука колонки, дБА, не более | 80 |
| Синхронная частота вращения, мин-1 | 1500 |
| Мощность, кВТ | 0, 75 |
| Напряжение, В | 380 |


