V-line Minor LPG (8991.6×3/LPG)
Характеристики | Значения |
---|---|
Количество топлив: | 1 |
Количество пистoлетoв: | 1 |
Макc. расход (л/мин): | 30 — 40 |
Размеры (Д x В x Ш): | 510 x 1400 x 410мм |
V-line Minor LPG (8991.6×3/LPG)
Характеристики | Значения |
---|---|
Количество топлив: | 1 |
Количество пистoлетoв: | 1 |
Макc. расход (л/мин): | 30 — 40 |
Размеры (Д x В x Ш): | 510 x 1400 x 410мм |
количество рукавов | |
---|---|
производитель |